| Лечение зубов | Цена, руб |
| Первичный прием терапевта | бесплатно |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА (Обработка кариозной полости зуба, прокладка, финишная обработка пломбы, полировка) |
|
| Лечение среднего кариеса с пломбой | 1 700 |
| Лечение глубокого кариеса с пломбой | 1 700 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (Вскрытие и обработка полости зуба, обработка каналов, лечение воспалительного процесса, пломбирование каналов) |
|
| Оказание экстренной помощи при пульпите (снятие острой боли) | 950 |
| Лечение одноканального пульпита | от 1 950 |
| Лечение двухканального пульпита | от 3 150 |
| Лечение трехканального пульпита | от 4 350 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕОДОНТИТА (Вскрытие и обработка полости зуба, обработка каналов, лечение воспалительного процесса, пломбирование каналов) |
|
| Оказание экстренной помощи при периодонтите (снятие острой боли) | 1 100 |
| Лечение одноканального периодонтита | от 2 650 |
| Лечение двухканального периодонтита | от 3 950 |
| Лечение трехканального периодонтита | от 6 150 |
| Хирургия | |
| Первичный прием хирурга | бесплатно |
| Удаление зуба | от 850 — 1500 |
| Удаление зуба (сложное) | 1900 |
| Удаление зуба мудрости | 1100-4200 |
| Имплантология | |
| Консультация хирурга-имплантолога | бесплатно |
| Имплантация «под ключ» (установка имплантата ADIN, формирователь десны, слепки, металлокерамическая коронка, фиксация) | 33 100 |
| Имплантация «под ключ» (установка имплантата OSSTEM, формирователь десны, слепки, металлокерамическая коронка, фиксация) | 36 000 |
| Установка 1 имплантата ADIN | 16 000 |
| Установка 1 имплантата OSSTEM (Южная Корея) | 18 00 |
| Установка 1 имплантата Dentium (Южная Корея) | 20 500 |
| Виниры | |
| Керамический винир | 12000 — 15000 |
| Композитный винир | 4 500 |
| Отбеливание зубов | |
| Отбеливание Amazing White Universal Celebrity США | 7 000 |
| Отбеливание зубов системой Zoom4 (полный курс) | 20 000 |
| Комплекс профессиональной гигиены (снятие зубного камня ультразвуковым скалером и удаление налета аппаратом «Профифлекс», Германия) | 2 000 |
| Фторирование зубов | |
| Профилактическая аппликация фтористого геля на все группы зубов (один сеанс) | 500 |
| Протезирование зубов | |
| Вкладка литая культевая | от 1 700 |
| Вкладка литая культевая (диоксид циркония) | от 4 500 |
| Восстановление зуба вкладкой E.max CAD-CAM или Press | 11 000 |
| Съемные протезы | |
| Акриловые протезы | |
| Протез пластиночный частичный съемный | 8 000 |
| Протез пластиночный полный съемный | 10 000 |
| Нейлоновые протезы | |
| Протез частичный съемный нейлоновый | от 8 999 |
| Бюгельные протезы | |
| Бюгельный протез на кламмерах (цена за 1 челюсть) | от 17 999 |
| Коронки | |
| Коронка на имплантате металлокерамическая из хромокобальтового сплава | от 14 000 |
| Коронка на имплантате керамическая из диоксида циркония | от 18 000 |
| Металлические коронки | |
| Цельнометаллическая коронка | 2 900 |
| Металлокерамические коронки | |
| Коронка металлокерамическая | 4 500 |
| Керамические коронки | |
| Коронка цельнокерамическая | от 8 000 |
| Циркониевые коронки | |
| Коронка керамическая на основе оксида циркония | 10 000 |
| Описание | Цена, руб |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря (с наполнением) | 500 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с наполнением) | 700 |
| УЗИ предстательной железы абдоминально ( на полный мочевой пузырь) | 450 |
| УЗИ предстательной железы трансректально | 1000 |
| УЗИ органов малого таза абдоминальное (на полный мочевой пузырь) | 450 |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 |
| УЗИ ГБС+ПДФ | 1 100 |
| УЗИ сердца | 1 500 |
| УЗИ Щитовидной железы | 600 |
| УЗИ молочных желез | 600 |
| УЗИ печень , желчный пузырь (натощак) | 500 |
| УЗИ поджелудочная железа | 500 |
| УЗИ селезенка | 500 |
| УЗИ почек | 500 |
| УЗИ мошонки | 400 |
| Узи вен нижних конечностей | 1 400 |
| УЗИ сосуды нижних конечностей(вены), 1 нога | 750 |
| УЗИ сосуды нижних конечностей(артерии), 1 нога | 650 |
| УЗИ сосуды нижних конечностей(вены) , 2 ноги | 1 300 |
| УЗИ сосуды нижних конечностей(артерии), 2 ноги | 1 100 |
| УЗИ коленного сустава, 1 нога | 600 |
| УЗИ коленного сустава, 2 ноги | 1 100 |
| УЗИ органов брюшной полости(печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | 1 100 |
| УЗИ печени | 500 |
| УЗИ желчного пузыря | 500 |
| УЗИ определения срока беременности | 600 |
| Акушерское УЗИ – Фетометрия (до 16 недель) | 950 |
| Акушерское УЗИ – Фетометрия (с 16 до 24 недель) | 1 300 |
| Акушерское УЗИ – Фетометрия (с 24 до 26 недель) | 1 400 |
| Акушерское УЗИ – Фетометрия (с 26 недель) | 1 500 |
| Фолликулометрия(1) | 400 |
| Фолликулометрия(2) | 450 |
| Фолликулометрия(3) | 400 |
| Консультация | Цена, руб |
| Консультация доцента кафедры акушерства-гинекологии | 1 300 |
| Консультация гинеколога-онколога | 900 |
| Консультация врача акушера-гинеколога, ведущий специалист | от 600 |
| Повторная консультация доцента кафедры акушерства-гинекологии | 750 |
| Повторная консультация гинеколога | 500 |
| Повторная консультация гинеколога-онколога | 700 |
| Интерпретация анализов | 400 |
| Врачебные манипуляции | Цена, руб |
| Удаление остроконечных кондилом 1кв.см. | 1000 |
| Видеокольпоскопия | 1000 |
| ГСС (гистеросальпингография) | 3 000 |
| Введение ВМС (внутриматочная спираль) | 1000 |
| Удаление ВМС (внутриматочная спираль) | от 1000 |
| Спираль кольцеообразная | 3 800 |
| Установка спирали Мирена | 3 000 |
| Введение влагалищного кольца (пролапс влагалища) | 600 |
| Биопсия шейки матки | 1 200 |
| Мини-аборт | 5 300 |
| Описание | Цена, руб |
| Консультация уролога | 900 |
| Повторная консультация уролога | 500 |
| забор исследуемого материала у мужчин | 100 |
| Описание | Цена, руб |
| Мазок на онкоцитологию | 450 |
| Мазок на степень чистоты | 300 |
| ВПЧ — общий (ДНК папилломавирусов высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) с определением типа | 750 |
| Госпитальный (RW, ВИЧ, Гепатит В и С) | 950 |
| Группа крови + Резус-фактор | 450 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности) | 350 |
| ДНК уреаплазмы | 320 |
| ДНК гарднереллы | 320 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 320 |
| ДНК вируса простого герпеса I и II типa (Herpes simlex virus I, II) | 300 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ), СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 850 |
| Коагулограмма (анализ на свертываемость), скрининг | 850 |
| ДНК папилломавирусов-типирование с определением 21 типа | 2 000 |
| ФЕМОФЛОР-12 | 1 750 |
| ФЕМОФЛОР-16 | 1 600 |
| Биохимический анализ крови, базовый (Общий белок, Мочевина, Креатинин, АЛТ, АСТ, Холестерин общий, Билирубин общий, Железо, Глюкоза) | 1 300 |
| Биохимический анализ крови, расширенный (+Щелочная фосфатаза, Альфа-амилаза, Гамма-глутамилтрансфераза, Мочевая кислота, Триглицериды, Кальций общий) | 2 100 |
| Липидный профиль базовый (Холестерин общий, Холестерин липопротеидов: высокой плотностности, низкой плотности, очень низкой плотности; Коэффициент атерогенности) | 900 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов полости матки, соскобов цервикального канала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 2 000 |
| Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой, без СОЭ) | 200 |
| СОЭ | 200 |
| Клинический анализ с лейкоциатрной формулой | 200 |
| Клинический анализ без лейкоцитарной формулы | 160 |
| Коагулограмма, расширенная | 2 000 |
| Общий анализ мочи | 200 |
| Спермограмма | 650 |
| Андрофлор | 2 450 |
